
| Cereals | 4,5 Kg |
| Meat | 2,0 Kg |
| Vegetables | 2,0 Kg |
| Fruits | 2,0 Kg |
| Fats | 0,5 Kg |
| Milk | 4,5 Kg |
| Water | 21,0 Litres |
| Meat, fish and sausage | 1 to 2 Kg |
| Canned ready-meals and soups | 4 Kg |
| Canned fruits | 3,5 Kg |
| Canned vegetables | 5,5 Kg |
| Jam, honey | 0,5 Kg |
| Evaporated milk | 5 cans with 175 g |
| Milk powder | 0,5 Kg |
| Cheese | 0,25 Kg |
| Oil and fats | 0,5 Kg |
| Bread, log shelf life, biscuits | 5,5 Kg |
| Oat flakes, pasta | 0,5 Kg |
| Sugar | 0,5 Kg |
| Salt, spices | 0,5 Kg |
| Koffee, cocoa, tea | 0,5 Kg |
| Mineral Water | 30 Litres |
| Fruit or vegetable juices | 5 Litres |
| Vitamin supplements | |
| Baby food | according |
| Dairy products should total | 3,5 Kg |
![]()
OurFood (c) 1998 - 2010 by Karl Heinz Wilm - Imprint (Impressum)